
| 搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 网站权重 |
|---|---|---|---|
| 百度PC趋势 | 419 | 2,224 ~ 2,880 | 4 |
| 百度移动趋势 | 385 | 1,036 ~ 1,709 | 3 |
| 360PC趋势 | 519 | 1,217 ~ 1,605 | 3 |
| 360移动趋势 | 513 | 922 ~ 1,253 | 3 |
| 神马趋势 | 0 | 0 ~ 0 | 0 |
| 搜狗PC趋势 | 268 | 59 ~ 88 | 1 |
| 搜狗移动趋势 | 199 | 46 ~ 60 | 1 |
| 头条趋势 | 3 | 0 ~ 0 | 0 |
| 更新时间 | 2025年10月15日 | 更新数据 | |
| 备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
|---|---|---|---|
| www.ups.c** | -- | -- | 未备案或备案取消 |
| 域名 | UPS.C** | |
注册商 |
CSC Corporate Domains, Inc. | |
| 注册时间 | 1992-04-07 04:00:00 | |
| 过期时间 | 2035-04-08 04:00:00 | |
| 联系邮箱 | domainabuse@cscglobal.com | |
| 联系电话 | 8887802723 | |
| 域名状态 | 注册商设置禁止转移 | |
| 域名服务器 | 153.2.228.130 | |
| DNS服务器 | AUTH1.DNS.COGENTCO.COM ,AUTH2.DNS.COGENTCO.COM ,CBRU.BR.NS.ELS-GMS.ATT.NET ,CMTU.MT.NS.ELS-GMS.ATT.NET ,NSA.UPS.COM ,NSB.UPS.COM | |
| 更新时间 | 2025年10月15日 | 更新数据 |
UPS快递(全称:全球寄件和物流服务 | UPS - 中国大陆)于2025年10月09日收录在本站物流运输分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 12个网友浏览了UPS快递网站。
本站收录库提供的UPS快递都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2025年10月09日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.zztem.com/575.html