
| 搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 网站权重 |
|---|---|---|---|
| 百度PC趋势 | 5,743 | 4,675 ~ 5,745 | 5 |
| 百度移动趋势 | 4,779 | 5,099 ~ 7,991 | 5 |
| 360PC趋势 | 6,551 | 12,161 ~ 14,189 | 5 |
| 360移动趋势 | 5,216 | 30,043 ~ 35,886 | 6 |
| 神马趋势 | 2,079 | 500 ~ 758 | 2 |
| 搜狗PC趋势 | 13,128 | 2,980 ~ 5,055 | 4 |
| 搜狗移动趋势 | 12,442 | 2,950 ~ 4,032 | 4 |
| 头条趋势 | 317 | 156 ~ 161 | 1 |
| 更新时间 | 2025年10月15日 | 更新数据 | |
| 备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
|---|---|---|---|
| www.people.com.** | 企业 | 人民网股份有限公司 | 京ICP备12004265号-13 |
| 域名 | people.com.** | |
注册商 |
北京国科云计算技术有限公司(原北京中科三方网络技术有限公司) | |
| 注册时间 | 2000-09-28 00:00:00 | |
| 过期时间 | 2027-09-28 00:00:00 | |
| 公司/组织 | 人民网股份有限公司 | |
| 联系邮箱 | jiangnan@people.cn | |
| 联系电话 | 无 | |
| 域名状态 | 正常状态 | |
| 域名服务器 | 49.7.133.88 | |
| DNS服务器 | ns4.people.cn,ns5.people.cn,ns1.people.cn,ns2.people.cn,ns3.people.cn | |
| 更新时间 | 2025年10月15日 | 更新数据 |
人民网(全称:人民网_网上的人民日报)于2025年10月03日收录在本站综合新闻分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 21个网友浏览了人民网网站。
本站收录库提供的人民网都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2025年10月03日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.zztem.com/35.html