
| 搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 网站权重 |
|---|---|---|---|
| 百度PC趋势 | 843 | 58,270 ~ 65,864 | 7 |
| 百度移动趋势 | 764 | 87,589 ~ 98,396 | 7 |
| 360PC趋势 | 2,282 | 114,140 ~ 129,407 | 7 |
| 360移动趋势 | 282 | 513 ~ 1,188 | 3 |
| 神马趋势 | 0 | 0 ~ 0 | 0 |
| 搜狗PC趋势 | 768 | 177 ~ 245 | 1 |
| 搜狗移动趋势 | 960 | 238 ~ 353 | 1 |
| 头条趋势 | 1 | 53 ~ 60 | 1 |
| 更新时间 | 2025年10月15日 | 更新数据 | |
| 备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
|---|---|---|---|
| weixin.qq.c** | 企业 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 粤B2-20090059-5 |
| 域名 | QQ.C** | |
注册商 |
MarkMonitor Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. | |
| 注册时间 | 1995-05-04 04:00:00 | |
| 过期时间 | 2034-07-27 02:09:19 | |
| 联系邮箱 | abusecomplaints@markmonitor.com | |
| 联系电话 | +1.2083895740 | |
| 域名状态 | 注册商设置禁止删除 | |
| 域名服务器 | 157.255.219.143 | |
| DNS服务器 | NS1.QQ.COM ,NS2.QQ.COM ,NS3.QQ.COM ,NS4.QQ.COM | |
| 更新时间 | 2025年10月15日 | 更新数据 |
微信(全称:微信,是一个生活方式_微信交友_微信聊天)于2025年10月05日收录在本站聊天交友分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 19个网友浏览了微信网站。
本站收录库提供的微信都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2025年10月05日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.zztem.com/172.html