
| 搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 网站权重 |
|---|---|---|---|
| 百度PC趋势 | 46,965 | 21,213 ~ 27,446 | 6 |
| 百度移动趋势 | 26,576 | 40,130 ~ 53,353 | 7 |
| 360PC趋势 | 53 | 1,447 ~ 1,605 | 3 |
| 360移动趋势 | 28 | 37 ~ 41 | 0 |
| 神马趋势 | 7 | 1 ~ 1 | 0 |
| 搜狗PC趋势 | 30 | 9 ~ 15 | 0 |
| 搜狗移动趋势 | 17 | 5 ~ 7 | 0 |
| 头条趋势 | 1 | 0 ~ 0 | 0 |
| 更新时间 | 2025年10月24日 | 更新数据 | |
| 备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
|---|---|---|---|
| dewu.c** | 企业 | 上海识装信息科技有限公司 | 沪ICP备16019780号-9 |
| 域名 | DEWU.C** | |
注册商 |
Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | |
| 注册时间 | 2009-12-18 19:40:43 | |
| 过期时间 | 2028-12-18 19:40:43 | |
| 联系邮箱 | DomainAbuse@service.aliyun.com | |
| 联系电话 | +86.95187 | |
| 域名状态 | 注册商设置禁止转移 | |
| 域名服务器 | 114.55.173.206 | |
| DNS服务器 | VIP3.ALIDNS.COM ,VIP4.ALIDNS.COM | |
| 更新时间 | 2025年10月24日 | 更新数据 |
得物(全称:得物App-新一代潮流网购社区)于2025年10月24日收录在本站服装鞋帽分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 12个网友浏览了得物网站。
本站收录库提供的得物都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2025年10月24日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.zztem.com/1149.html