
| 搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 网站权重 |
|---|---|---|---|
| 百度PC趋势 | 249,071 | 0 ~ 0 | 0 |
| 百度移动趋势 | 169,559 | 0 ~ 0 | 0 |
| 360PC趋势 | 131,890 | 56,053 ~ 82,431 | 7 |
| 360移动趋势 | 147,141 | 62,535 ~ 99,320 | 7 |
| 神马趋势 | 1,662 | 278 ~ 362 | 2 |
| 搜狗PC趋势 | 80,532 | 24,984 ~ 35,406 | 6 |
| 搜狗移动趋势 | 54,628 | 12,601 ~ 18,592 | 5 |
| 头条趋势 | 515 | 218 ~ 238 | 1 |
| 更新时间 | 2025年10月24日 | 更新数据 | |
| 备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
|---|---|---|---|
| kuwo.** | 企业 | 北京酷我科技有限公司 | 京ICP备09014827号-1 |
| 域名 | kuwo.** | |
注册商 |
腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
| 注册时间 | 2006-01-01 13:34:28 | |
| 过期时间 | 2026-01-01 13:34:27 | |
| 公司/组织 | 北京酷我科技有限公司 | |
| 联系邮箱 | yw.list@kuwo.cn | |
| 联系电话 | 无 | |
| 域名状态 | 正常状态 | |
| 域名服务器 | 101.42.130.11 | |
| DNS服务器 | ns3.dnsv4.com,ns4.dnsv4.com | |
| 更新时间 | 2025年10月24日 | 更新数据 |
酷我音乐(全称:酷我音乐-无损音质正版在线试听网站)于2025年10月24日收录在本站音乐网站分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 13个网友浏览了酷我音乐网站。
本站收录库提供的酷我音乐都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2025年10月24日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.zztem.com/1079.html